Oro filtras, 2007 m. - Ford Mondeo 2.0 / 2.3 L, S-MAX2.3L, 2009-2011 m. Chana Volvo XC60 2.5 L, S80L 2.0 / 3.0 oem:30740955 #FK88

Prieinamumas: Yra sandėlyje

€6.27

Nauja prekė

Dalis socialinės žiniasklaidos

Modelis

"FORD" FORD "AUSTRALIJĄ " VOLVO"

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

"FORD"

"FORD GALAXY" (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011-

"FORD GALAXY" (WA6) 1.6 Tdi 1560 85 4 MPV 2011-

"FORD GALAXY" (WA6) 1.8 Tdi 1753 74 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 1.8 Tdi 1753 92 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 1999 M. 107 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 m. 149 4 MPV 2010-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 "Flexifuel" 1999 m. 107 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 100 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 MPV 96 4 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 103 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 85 4 MPV 2007-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 120 4 MPV 2010-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 Hečbekas 2011-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Tdi 1560 85 4 Hečbekas 2011-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 88 4 Hečbekas 2010-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 Tdi 1753 74 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 Tdi 1753 92 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 m. 107 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hečbekas 2010-

UŽ "FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 "Flexifuel" 1999 M. 107 4 Hečbekas 2009-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 m. 107 4 Hečbekas 2009-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1976 M. 149 4 Hečbekas 2010-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 100 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 96 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 103 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 85 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 120 4 Hečbekas 2010-

UŽ " FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 118 4 Hečbekas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.6 Tdi 1560 85 4 Sedanas 2010 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.8 Tdi 1753 92 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.8 Tdi 1753 74 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2007 m.

UŽ "FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 "Flexifuel" 1999 M. 107 4 Sedanas 2009-

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 LPG 1999 m. 107 4 Sedanas 2009-

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 96 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 103 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 85 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 120 4 Sedanas 2010 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.3 2261 118 4 Sedanas 2007 m.

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 Turto 2011-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Tdi 1560 85 4 Turto 2011-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 88 4 Turto 2010 m. -

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 Tdi 1753 74 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 Tdi 1753 92 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 m. 107 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Turto 2010 m. -

UŽ "FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 "Flexifuel" 1999 M. 107 4 Turto 2009-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 m. 107 4 Turto 2009-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1976 M. 149 4 Turto 2010 m. -

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 100 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 96 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 103 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 85 4 Turto 2007-

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 120 4 Turto 2010 m. -

UŽ " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 118 4 Turto 2007-

"FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011-

"FORD S-MAX (WA6) 1.6 Tdi 1560 85 4 MPV 2011-

"FORD S-MAX (WA6) 1.8 Tdi 1753 92 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 1.8 Tdi 1753 74 4 MPV 2007-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 M. 107 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 m. 149 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 "Flexifuel" 1999 m. 107 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 100 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 MPV 96 4 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 103 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 85 4 MPV 2007-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 120 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-

"FORD AUSTRALIJA

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Estate (MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Turto 2009-

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Hečbekas (MA, MB, MC), 2.0 Tdi 103 1997 m. 4 Hečbekas 2007 m.

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Hečbekas (MA, MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Hečbekas 2007 m.

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Sedanas (MA, MB), 2.0 Tdi 103 1997 m. 4 Sedanas 2007 m.

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Sedanas (MA, MB) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Sedanas 2007 m.

UŽ "VOLVO"

UŽ " VOLVO S80 II (AS) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2008 m.

UŽ " VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 M. 107 4 Sedanas 2008 m.

Pakuotės Dydis 40cm x 20cm x 10cm (15.75in x 7.87in x 3.94in)
Įrenginio Tipas gabalas
Pakuotės Svoris 0.43kg (0.95lb.)
Prekės Svoris 0.5kg
Elemento Plotis 239
Elemento Ilgio 302
Gamintojas Dalies Numeris 6G91-9601-AB
Paskirties Transporto priemonės in
"Ford Modelis Mondeo
Kitos Dalies Numeris Trisdešimt milijonų septynių šimtų keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki
Medžiagos Tipas filtravimo popierius
Šalis/Regionas Gamyba Kinija
Elemento Aukštis 70
Specialios Funkcijos engin oro filtras
Mainų Dalies Numeris Trisdešimt milijonų septynių šimtų keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki
Prekės Pavadinimas AUTODAB
Už Transporto Priemonių Prekių Ženklai/Modelis Ford

Parašyti atsiliepimą

Oro filtras, 2007 m. - Ford Mondeo 2.0 / 2.3 L, S-MAX2.3L, 2009-2011 m. Chana Volvo XC60 2.5 L, S80L 2.0 / 3.0 oem:30740955 #FK88

Oro filtras, 2007 m. - Ford Mondeo 2.0 / 2.3 L, S-MAX2.3L, 2009-2011 m. Chana Volvo XC60 2.5 L, S80L 2.0 / 3.0 oem:30740955 #FK88

Modelis FORD FORD AUSTRALIJĄ VOLVO Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų FORD FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011- FORD GALAXY (WA6) 1.6 Tdi 1560 85 4 MPV 2011- FORD GALAXY (WA6) 1.8 Tdi 1753 74 4 MPV 2006- FORD GALAXY (WA6) 1.8 Tdi 1753 92 4 MPV 2006- FORD GALAXY (WA6) 2.0 1999 M. 107 4 MPV 2006- FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost

Parašyti atsiliepimą

Nemokamas Pristatymas Gauti!

Panašūs produktai